經(jīng)濟(jì)型 單人生物潔凈安柜(30%外排、70%內(nèi)循環(huán)) |
|
| |
外型尺寸 | 1200×750×1950(寬×深×)mm |
|
|
凈化區(qū)尺寸 | 1000×650×580(寬×深×)mm |
|
|
凈化效率 | 100(美聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn)209b) |
|
|
重量 | 200kg |
|
|
平均風(fēng)速 | 門內(nèi)側(cè):0.38±0.025m/s 里側(cè):0.27±0.025m/s 中間:0.26±0.025m/s |
|
|
前面吸入風(fēng)速 | 0.35±0.025m/s |
|
|
耗 | 0.8KW |
|
|
平均菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí) |
|
|
噪音 | ≤60dB(A) |
|
|
振動(dòng)半峰時(shí) | ≤5μm(X·Y·Z) |
|
|
電源 | 220v50Hz |
|
|
過(guò)濾器尺寸 | 995×545×50×1(長(zhǎng)×寬××個(gè))mm |
|
|
照明燈/**燈 | 30W*①/30W*① |
|
|
點(diǎn) | |||
1、氣幕式隔離*,防止內(nèi)外交叉污染。(負(fù)壓式) | |||
2、上下移動(dòng)玻璃門,配有度限位報(bào)警提示,使操作者正確使用。 | |||
3、排風(fēng)處設(shè)有門過(guò)濾器,控制排放污染。 | |||
4、配有用防水插座為操作者提供大方便。 | |||
5、采用LED液晶面板控制。 | |||
6、實(shí)驗(yàn)區(qū)采用上等不銹鋼,作區(qū)配以2KW備用插座,為操作者提供便利。 |