H18902型磨粉機 | ||||
轉(zhuǎn) 速 | 550-650轉(zhuǎn)/分 | |||
結(jié) 構(gòu) | 磨頭式 | |||
加 類別 | 1.各種糧食含小麥、玉米、芝麻、核桃、大米、黑米、黃豆、綠豆、花生、蓮子、粱、大麥、蕎麥等;2.各種干性/藥材含茯苓、紅棗、芡實、枸杞、薏仁、山楂、淮山、烏、紅豆、阿膠、乳香、菟絲子、當歸、黨參、黃芪等;3.化原料等、塑料類,木粉類,軟木類和漿類物料等。 | |||
配套 帶輪 | 柴油機:30mm 二電機:80mm 四電機:160mm | |||
產(chǎn) 量 | 100-400KG/h(視物料性質(zhì)和磨粉細讀不同) | |||
料物 | 磨粉細度(目) | 產(chǎn)量(kg) | 噸耗電度 | |
小麥 | 80 | 200 | 5.2 |
因電壓,操作方法,環(huán)境,廠里產(chǎn)品更新等因素影響,產(chǎn)量有所變動 |