微機(jī)多道γ譜儀/多道γ譜儀 型號(hào):ZH/BH1324F
BH1324F型環(huán)境γ譜儀,是以BH1224F型環(huán)境γ譜儀為基礎(chǔ)而改的新產(chǎn)品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該譜儀主要用于低水平環(huán)境樣品的γ能譜測(cè)量,可對(duì)建材放射性核素、土壤中放射性核素、水中放射性核素、生物樣品中放射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性核素行定量分析和環(huán)境空氣中氡濃度分析,其測(cè)量結(jié)果符合家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該譜儀別適用于建筑主體材料及裝修材料中226Ra、232Th、40K的放射性比活度測(cè)量,測(cè)量結(jié)果給出樣品中226Ra、232Th、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40K的放射性比活度(Bq/kg)并可直接打印檢驗(yàn)報(bào)告。當(dāng)樣品中226Ra、232Th、40K的放射性比活度大于37Bq/kg時(shí),分析誤差不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大于20%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用活性炭盒法測(cè)量環(huán)境空氣中的平均氡濃度,探測(cè)下限可達(dá)到6Bq/m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該產(chǎn)品嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系行質(zhì)量控制,每臺(tái)譜儀出廠前都要經(jīng)中計(jì)量科學(xué)研究院行嚴(yán)格的檢驗(yàn),并由中計(jì)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學(xué)研究院提供鑒定證書。 術(shù)標(biāo):
可選配件:
|