電腦型透反射金相顯微鏡/透反射金相顯微鏡/金相顯微鏡 型號:SC-DMM-330C
組件及規(guī)格 | |||
目鏡 | 大視野 | WF10X(Φ18mm) | |
WF20X(Φ8.5mm) | |||
平場分劃 | 10X(0.10mm/格值) | ||
物鏡 | 平場消色差 (無蓋玻片) |
放大倍數(shù)/數(shù)值孔徑 | 作距離 |
PL5X/0.12 | 18.3 | ||
PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
PLL40X/0.60(彈簧) | 3.7 | ||
PL60X/0.85(彈簧) | 0.26 | ||
PL100X/1.25(油)(彈簧) | 0.44 | ||
目鏡筒 | 三目鏡 | 轉(zhuǎn)軸式,傾斜30度,包括檢偏振片 | |
儀器主體 | 粗調(diào)、微調(diào)手輪,微調(diào)格值為0.002MM(底座及支架) | ||
偏光裝置 | 可插入式起偏振片,垂直照明裝置,能行般金相分析、微粒分析測試,還能對不透明物體行分析、觀察。 | ||
濾片組 | 轉(zhuǎn)盤架,黃色,蘭色,綠色,磨砂玻璃 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 同軸粗微動調(diào)焦機構(gòu), 調(diào)焦范圍15mm 微動格值2μm | ||
照明系統(tǒng) | 穩(wěn)流變壓器,落射照明器,鹵素?zé)?,亮度可調(diào), 帶偏振片,透射照明,鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
三、儀器主體分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、系統(tǒng)的組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、金相顯微鏡SC-DMM-330 2、電腦適配鏡 3、彩色攝像器(CCD) 4、A/D轉(zhuǎn)換器(彩**象采集設(shè)備) 5、計算機 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、選購分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.金相分析軟件 2.200像素成像器,300像素成像器,400像素成像器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、儀器的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、SC-
DMM-300C正置金相顯微鏡
2、SC- DMM-300D電腦金相顯微鏡 |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
聯(lián)系電話:15811023934 / 15313175997 / 010-51655247
傳真:010-51717696
旺旺: hadgs、had200911
QQ:1530300049、1733477181、2272048995
歡迎來電,竭誠為您服務(wù)!!
針式推拉力計/針式推拉力儀/推拉力計 |
錐板粘度計 粘度計 |
奧氏氣體分析儀/奧氏氣體檢測儀 |
原子熒光光度計 |
定氮儀/凱氏定氮儀 |