γ射線輻射測(cè)量?jī)x/γ射線輻射儀/射線檢測(cè)儀/射線測(cè)量?jī)x 型號(hào):HAD-AT1125
測(cè)量射線 | γ |
產(chǎn)品類型 | 便攜式 |
跟蹤器尺寸 | NaI(TI):Φ25×40mm |
環(huán)境當(dāng)量γ放射劑量率測(cè)量 | 30nSv/h~300μSv/h |
環(huán)境當(dāng)量γ放射劑量測(cè)量 | 10nSv~10mSv |
內(nèi)劑量率及劑量測(cè)量誤差 | ±15% |
能量范圍 | 0.05~3MeV |
能量響應(yīng)差異(0.05~3MeV) | ±15% |
137Cs靈敏度 | 350CPS/μSv?h^-1 |
137Cs比活度測(cè)量范圍 | 帶防護(hù)單元:20×10^5Bq/kg,不帶防護(hù)單元:50×10^5Bq/kg |
137Cs比活度測(cè)量誤差 | ±20% |
137Cs源探測(cè)時(shí)間(10kBq 7cm) | 不少于2s |
操作模式設(shè)置時(shí)間 | 1min |
連續(xù)操作時(shí)間 | 24h |
溫度范圍 | -20~+50℃ |
相對(duì)濕度(35℃) | ±95% |
防護(hù)等 | IP54 |
供電方式 | 內(nèi)置蓄電池:6V,交流電(50Hz):220V,直流電:12V |
放射干擾標(biāo)準(zhǔn) | CEI/IEC CISPR 22:1997 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 輻射檢測(cè)儀,AC適配器,手柄,*套,儀器包,操作南 |
可選附件 |
**探頭BDPS-02,計(jì)算機(jī)連接線,應(yīng)用軟件,直流電連接線,1.6m伸縮桿,包裝箱,比活度檢測(cè)附件包(防護(hù)單元、測(cè)量器皿等) 網(wǎng)址:www.51658042.com |
氧化碳傳感器/CO傳感器 |
紅外甲烷傳感器/甲烷傳感器 |
數(shù)字示波表 手持式數(shù)字示波表 示波表 |
礦用隔兼本安型電源 |
動(dòng)清洗預(yù)膜機(jī) |