產(chǎn)品參數(shù) | |||
顯 示: 4位數(shù)背光LCD液晶顯示 | |||
測(cè) 量 范 圍: 0.8-225.0mm | |||
分 辨 率: 0.01mm@0.8-99.99mm,0.1mm@100.0-225.0mm | |||
聲 速: 1000-9999m/sec | |||
儲(chǔ) 存: 40組數(shù)據(jù) | |||
電 源: 2個(gè)1.5V干電池 | |||
作 溫 度: 0-40℃ | |||
濕 度 范 圍: 20-90%RH | |||
尺 寸: 124×67×30mm | |||
重 量: 240g | |||
低電壓顯示 | |||
非使用狀態(tài)下5秒鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
可選探頭 | |||
PT-5 | 5MHz | 直徑φ10mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
XT-5 | 5MHz | 直徑φ7mm | 小管徑探頭 |
GT-5 | 5MHz | 直徑φ12mm | 溫探頭 |
CT-2.5 | 2.5MHz | 直徑φ12mm | 粗晶探頭 |
搖線控?zé)熿F機(jī) |
鐵基涂層測(cè)厚儀/測(cè)厚儀 |
涂層測(cè)厚儀/測(cè)厚儀 |
波速測(cè)試儀 |
數(shù)字聲波儀 聲波儀 |