DSS-AV1271X系列諧波混頻器主要為微波頻譜分析儀行毫米波擴(kuò)頻而*。與外產(chǎn)品相比具有更寬的本振率適用范圍,以確保幅度測量的準(zhǔn)確度。DSS-AV1271X系列諧波混頻器可用于DSS-AV4032、DSS-AV4033、HP70000、HP8560、HP8566等系列微波頻譜分析儀擴(kuò)頻。另外,DSS-AV1271X系列諧波混頻器還可用作毫米波信號接收機(jī)的前端。 |
主 要 術(shù) 標(biāo) | |||||
型號 | DSS-AV12711A(8mm) | DSS-AV12713(7mm) | DSS-AV12715(6mm) | DSS-AV12717(5mm) | DSS-AV12719(3mm) |
頻率范圍(GHz) | 26.5~40 | 33~50 | 40~60 | 50~75 | 75~110 |
諧波次數(shù) | 8 | 10 | 10 | 14 | 18 |
變頻損耗(dB) | 28 | 28 | 28 | 40 | 46 |
變頻頻響(dB) | ±2.8 | ±2.1 | ±1.9 | ±2.1 | ±3.0 |
噪聲電平(RBW=1KHz) | -108 | -104 | -101 | -92 | -85 |
本振率范圍(dBm) | 12~18 | 12~18 | 12~18 | 12~18 | 12~18 |
外形尺寸 | 長x寬x=260x100x100(mm) | ||||
重量 | 2kg |
氧化碳傳感器/CO傳感器 |
紅外甲烷傳感器/甲烷傳感器 |
數(shù)字示波表 手持式數(shù)字示波表 示波表 |
礦用隔兼本安型電源 |
動(dòng)清洗預(yù)膜機(jī) |